- HOME >
- 地域別事業内容
産業廃棄物処分および収集運搬業許可品目
| 行政別 | 許可番号 | 業務の内容 | 産業廃棄物の種類 | ||||||||||||||||||
| 燃 え 殻 |
汚 泥 |
廃 油 |
廃 酸 |
廃 ア ル カ リ |
廃 プ ラ ス チ ッ ク 類 |
紙 く ず |
木 く ず |
繊 維 く ず |
動 植 物 性 残 さ |
ゴ ム く ず |
金 属 く ず |
ガ ラ ス く ず |
鉱 さ い |
が れ き 類 |
家 畜 の ふ ん 尿 |
家 畜 の 死 体 |
ば い じ ん |
政 令 第 13 号 廃 棄 物 |
|||
| 大阪市 | 第6620021393号 | 中間処理業 | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - | - | - | - |
| 大阪市 | 第6610021393号 | 収集運搬業 | 保 管 |
保 管 |
保 管 |
- | - | 保 管 |
保 管 |
保 管 |
保 管 |
○ | 保 管 |
保 管 |
保 管 |
保 管 |
保 管 |
- | - | - | - |
| 大阪府 | 第2700021393号 | 収集運搬業 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | - |
| 堺市 | 第6700021393号 | 収集運搬業 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | - |
| 東大阪市 | 第6800021393号 | 収集運搬業 | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - |
| 高槻市 | 第10600021393号 | 収集運搬業 | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - |
| 姫路市 | 第7003021393号 | 収集運搬業 | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - |
| 兵庫県 | 第2803021393号 | 収集運搬業 | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - |
| 尼崎市 | 第7100-021393号 | 収集運搬業 | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - |
| 西宮市 | 第9903021393号 | 収集運搬業 | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - |
| 神戸市 | 第6900021393号 | 収集運搬業 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ |
| 奈良県 | 第2902021393号 | 収集運搬業 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | - |
| 奈良市 | 第10201021393号 | 収集運搬業 | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - |
| 京都市 | 第6501021393号 | 収集運搬業 | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - |
| 京都府 | 第02600021393号 | 収集運搬業 | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - |
| 和歌山市 | 第7200021393号 | 収集運搬業 | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - |
| 和歌山県 | 第300021393号 | 収集運搬業 | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - |
| 三重県 | 第2400021393号 | 収集運搬業 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 滋賀県 | 第2501021393号 | 収集運搬業 | - | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - | - | - | - |
| 岡山市 | 第8300021393号 | 収集運搬業 | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - |
| 島根県 | 第3200021393号 | 収集運搬業 | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | - |
| 鳥取県 | 第3104021393号 | 収集運搬業 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
特別管理廃棄物収集運搬許可品目
| 行政別 | 許可番号 | 業務の内容 | 産業廃棄物の種類 | ||||
| 燃 え が ら |
汚 泥 |
感 染 性 産 業 廃 棄 物 |
ば い じ ん |
廃 石 綿 等 |
|||
| 大阪府 | 第6650021393号 | 収集運搬業 | ○ | ○ | ○ | - | ○ |
| 堺市 | 第6750021393号 | 収集運搬業 | - | - | ○ | - | ○ |
| 神戸市 | 第6950021393号 | 収集運搬業 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
産業廃棄物焼却施設許可品目
| 行政別 | 許可番号 | 処理能力 | 産業廃棄物の種類 | |||||||||||||
| 燃 え 殻 |
汚 泥 |
廃 油 |
廃 プ ラ ス チ ッ ク 類 |
紙 く ず |
木 く ず |
繊 維 く ず |
動 植 物 性 残 さ |
ゴ ム く ず |
金 属 く ず |
ガ ラ ス く ず |
鉱 さ い |
が れ き 類 |
ば い じ ん |
|||
| 大阪府 | 第132-H09-T031号 | 430kg/h | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - |
一般廃棄物収集運搬業許可品目
| 行政別 | 許可番号 | 事業の範囲 |
| 大阪市 | 第003097号 | 一般廃棄物(ごみ)の収集・運搬 |
| 葛城市 | 第0414号 | 一般廃棄物(ごみ)の収集・運搬 |
その他取得許可内容
| 行政別 | 許可証 | 許可番号 | 事業の範囲 |
| 大阪府 | 古物商許可証 | 第1956号 | 古物売買・交換および委託売買・交換 |
| 大阪府 | 金属くず商許可証 | 第1957号 | 金属くず売買・交換および委託売買・交換 |
| 大阪府 | 再生資源集荷業許可証 | 環衛第6-7号 | 再生資源の集荷 |
| 奈良県 | 一般建設業許可証 | (般-15) 第11142号 | とび・土木工事業 |


