産業廃棄物処理および収集運搬業許可品目
行政別 | 許可番号 | 業務の内容 | 産業廃棄物の種類 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
燃 え 殻 |
汚 泥 |
廃 油 |
廃 酸 |
廃 ア ル カ リ |
廃 プ ラ ス チ ッ ク 類 |
紙 く ず |
木 く ず |
繊 維 く ず |
動 植 物 性 残 さ |
ゴ ム く ず |
金 属 く ず |
ガ ラ ス く ず |
鉱 さ い |
が れ き 類 |
家 畜 の ふ ん 尿 |
家 畜 の 死 体 |
ば い じ ん |
政 令 第 13 号 廃 棄 物 |
動 物 系 固 形 不 要 物 |
|||
大阪市 | 第6620021393号 | 中間処理業 | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - | - | - | - | - |
大阪市 | 第6610021393号 | 収集運搬業 | 保 管 |
保 管 |
保 管 |
○ | ○ | 保 管 |
保 管 |
保 管 |
保 管 |
保 管 |
保 管 |
保 管 |
保 管 |
保 管 |
保 管 |
- | - | 保 管 |
- | - |
大阪府 | 第2700021393号 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | - | - | |
兵庫県 | 第2803021393号 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
奈良県 | 第2902021393号 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | - | - | |
京都府 | 第02600021393号 | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | |
和歌山県 | 第300021393号 | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | |
三重県 | 第2400021393号 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | |
滋賀県 | 第2501021393号 | - | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - | - | - | - | - | |
岡山県 | 第03300021393号 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
島根県 | 第3200021393号 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | |
山口県 | 第03500021393号 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
福岡県 | 第04000021393号 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
大分県 | 第04408021393号 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
宮崎県 | 第4507021393号 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | - | |
鹿児島県 | 第04603021393号 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
特別管理廃棄物収集運搬許可品目
行政別 | 許可番号 | 業務の内容 | 廃 油 |
廃 酸 |
廃 ア ル カ リ |
感 染 性 産 業 廃 棄 物 |
汚 泥 |
鉱 さ い |
廃 石 綿 等 |
ば い じ ん |
燃 え 殻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大阪府 | 第02750021393号 | 収集運搬業 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
兵庫県 | 第02853021393号 | 収集運搬業 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
一般廃棄物収集運搬業許可品目
行政別 | 許可番号 | 事業の範囲 |
---|---|---|
大阪市 | 第003097号 | 一般廃棄物(ごみ)の収集・運搬 |
葛城市 | 第0414号 | 一般廃棄物(ごみ)の収集・運搬 |
堺市 | 第0051号 | 一般廃棄物(ごみ)の収集・運搬 |
その他取得許可内容
行政別 | 許可証 | 許可番号 | 事業の範囲 |
---|---|---|---|
大阪府 | 古物商許可証 | 第1956号 | 古物売買・交換および委託売買・交換 |
大阪府 | 金属くず商許可証 | 第1957号 | 金属くず売買・交換および委託売買・交換 |
大阪府 | 再生資源集荷業許可証 | 環衛第6-7号 | 再生資源の集荷 |